你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >1200度分體式馬弗爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:1200度分體式馬弗爐工作尺寸:300*200*120(長(zhǎng)寬高mm)工作電壓:220V額定功率:4KW額定溫度:1200℃限溫度:1150℃.
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-10-21
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1902
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 120×200×300mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
1200度分體式馬弗爐用途概述:箱式電阻爐工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研單位的實(shí)驗(yàn)室做為化學(xué)元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚碛?,還可做金屬,石器、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。
1200度分體式馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
1、*的門(mén)設(shè)計(jì),使開(kāi)門(mén)操作安全簡(jiǎn)便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴丁?/span>
2、高度智能數(shù)碼顯示儀表,控溫系統(tǒng)采用微電腦芯片處理器,具有PID調(diào)節(jié)特性,時(shí)間設(shè)定,溫度修正,超溫報(bào)警等功能,控溫度高。
3、爐膛由高溫耐火材料燒結(jié)而成,確保經(jīng)久耐用。
4、好的門(mén)密封使得熱量損失小,增加了路內(nèi)溫度的均勻性。
選購(gòu)件:智能型程序溫度控制器.
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||
型號(hào) | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型帶煙道 |
- 上一篇:SX21000度分體式馬弗爐
- 下一篇:SX21300度分體式馬弗爐