產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 |
高溫真空管式電爐是實驗室基礎加熱設備。它廣泛用于工礦企業(yè)、航空、航天系統(tǒng),科研院所、大專院校等實驗、化驗室。是材料燒結、熔融、熱處理、揮發(fā)份等實驗*儀器
產品特點:
●氣路連接方式采用快速連接法蘭結構,裝卸快捷方便,只需一個卡箍即可完成
●爐膛分為上下兩部分,上部分爐膛可后翻100°,方便取放及觀察物料
●爐膛采用多晶莫來纖維真空吸附制成,溫場均勻節(jié)能50%以上
●的空氣導流隔熱技術箱內各部件的使用壽命及恒溫效果
●爐體表面及電氣部分溫度達到40度時,排溫風機自動運行,試驗結束后繼續(xù)運行,有效保護爐體表面溫升低于50度
●爐門開啟自動斷電、超溫保護功能、漏電保護功能,以確保使用的安全性
●進口程序控溫系統(tǒng),4條曲線,可編程40段程序控溫
●電路采用連續(xù)加熱輸出方式,雙回路供電,強弱電單獨走線提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性
●加熱模塊采用直流信號調節(jié)輸出功率,避免了感應電對控制信號的干擾
●操作按鍵選用低壓金屬按鈕,自帶狀態(tài)指示燈,操作安全直觀
●上下爐體采用航空插頭連接方式,連接安全可靠方便
●氣路總成采用食品級316不銹鋼制成,具有耐蝕性,耐大氣腐蝕性和耐高溫強度好,無磁性
安全性:
●過升報警、菜單鎖定、過升防止、復電延時。
高溫真空管式電爐技術參數
型號 | 單溫區(qū) | AFD12P50 | AFD12P60 | AFD12P80 | AFD12P100 |
雙溫區(qū) | |||||
性能 | AFD12P50S | AFD12P60S | AFD12P80S | AFD12P100S | |
溫度范圍 | 300~1200℃ | ||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||
溫度精度 | ±1℃ | ||||
升溫速率 | 0~20℃/min | ||||
加熱區(qū)長度 | 420mm | ||||
恒溫區(qū)長度 | 單溫區(qū):210mm;雙溫區(qū):280mm | ||||
真空度 | -0.1MPa | ||||
空爐升溫時間 | <15min | ||||
配置爐管時升溫速度 | 500℃以下≤5℃/min;500-800≤10℃/min;800-1000≤5℃/min;1000-1200℃≤2℃/min | ||||
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
爐膛體 | 多晶莫來石纖維 | ||||
爐膛尺寸 | 外:φ240*550mm;內:φ120*420mm | ||||
爐管 | 石英管 | ||||
爐管尺寸 | φ50/43*1000 | φ60/53*1000 | φ80/72*1000 | φ100/92*1000 | |
加熱器 | OCr27A17Mo2 | ||||
單溫區(qū):3KW;雙溫區(qū):3.2KW | |||||
斷熱層 | 雙層強制風導流 | ||||
打開方式 | 掀蓋式后翻(約100度) | ||||
控制 器 | 控制器 | P:進口程序控溫數碼顯示;T:7寸彩色觸摸屏程序控溫 | |||
控制方式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | ||||
設定方式 | P:輕觸五按鍵動作、數顯設定;T:手指觸摸輕點設定 | ||||
顯示方式 | P:雙行LED數字顯示;T:彩色液晶屏顯示 | ||||
定時 | 0~999.9小時 | ||||
運行功能 | 定值運行、程序運行 | ||||
程序模式 | P:程序運行、4條曲線,共40步;T:大50步,可調用儲存程序 | ||||
傳感器 | K型熱電偶 | ||||
附屬功能 | P:校正功能;T:校正功能、實時曲線記錄、U盤數據導出 | ||||
安全裝置 | 過流漏電保護開關 | ||||
規(guī)格 | 外形尺寸 | 980mm*400mm*600mm | |||
包裝尺寸 | 1120mm*580mm*945mm | ||||
重量 | 85kg | ||||
電源 | AC220V 50Hz | ||||
標準配置 | 氣路總成一套(含真空表)、高溫手套1副、石英管1根、石英堵2個、石英舟2個、鉤子1把 |
- 上一篇:高溫箱式爐馬弗爐
- 下一篇:SX2-4-10馬弗爐